Để đánh giá chất lượng sản phẩm đạt chuẩn yêu cầu thì người ta sử dụng các tiêu chuẩn đo đạc đã được định sẵn để làm thước đo chính xác về chất lượng các sản phẩm. Vậy các tiêu chuẩn như: DIN, BS, JIS, ANSI có nghĩa là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé
Tiêu chuẩn DIN là tên viết tắt của Deutsches Institut für Normung e.V. – Viện Tiêu chuẩn Đức (Tiếng Đức là Deutsches Institut für Normung e.V). DIN là tổ chức quốc gia Đức về tiêu chuẩn hóa và cũng là thực thể thành viên ISO Đức.
DIN được thành lập ngày 22/12/1917 với tên ban đầu là “Uỷ ban Tiêu chuẩn của ngành công nghiệp Đức” (tiếng Đức: Normenausschuß der deutschen Industrie). Năm 1926 đã đổi tên lần đầu tiên thành “Ủy ban Tiêu chuẩn Đức” (tiếng Đức: Deutscher Normenausschuß), để chỉ ra rằng các lĩnh vực làm việc không còn giới hạn trong ngành công nghiệp. Năm 1975 một hợp đồng giữa tổ chức tiêu chuẩn này và chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức cho ra tên gọi như hiện nay.
Ngày nay DIN là một Hiệp hội đã đăng ký Đức (e.V.) có trụ sở tại Berlin. Hiện tại có khoảng 30.000 Tieu chuan DIN, bao gồm gần như tất cả các lĩnh vực công nghệ.
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 14 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
3/4 | 20 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
1 | 25 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.63 |
1.1/2 | 40 | 16 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
2 | 50 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
3 | 80 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
4 | 100 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 |
5 | 125 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 5.42 |
6 | 150 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.73 |
8 | 200 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 9.21 |
10 | 250 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 13.35 |
12 | 300 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 17.35 |
14 | 350 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 23.9 |
16 | 400 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 36 |
20 | 500 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 66.7 |
24 | 600 | 52 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 100.54 |
Tiêu chuẩn BS là từ viết tắt của British Standards, nghĩa là Tiêu chuẩn Anh. BS là các tiêu chuẩn được đưa ra bởi Tập đoàn BSI.
BSI (viết tắt của cụm từ “British Standards Institue”) là Viện tiêu chuẩn Anh được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia và được chính thức chỉ định là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia (NSB) của Vương quốc Anh.
Tập đoàn BSI đưa ra các Tiêu chuẩn Anh dưới quyền của Hiến chương. Tiêu chuẩn BS được coi là một trong những mục tiêu của BSI.
Tieu chuan BS ra đời nhằm thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cho hàng hóa và dịch vụ. Đồng thời nó còn thúc đẩy việc áp dụng chung các Tiêu chuẩn chung. Bên cạnh đó là việc sửa đổi, thay đổi các tiêu chuẩn theo kinh nghiệm có được cho phù hợp với hoàn cảnh.
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 14 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
3/4 | 20 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
1 | 25 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.63 |
1.1/2 | 40 | 16 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
2 | 50 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
3 | 80 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
4 | 100 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 |
5 | 125 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 5.42 |
6 | 150 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.73 |
8 | 200 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 9.21 |
10 | 250 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 13.35 |
12 | 300 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 17.35 |
14 | 350 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 23.9 |
16 | 400 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 36 |
20 | 500 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 66.7 |
24 | 600 | 52 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 100.54 |
Có thể thấy rằng, tiêu chuẩn JIS đang được sử dụng một cách rộng rãi trong việc sản xuất vật tư, đặc biệt là ngành thép không gỉ. Vậy tiêu chuẩn JIS là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé.
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản ( JIS – Japanese Industrial Standards, phiên âm tiếng Nhật là Nihon Kōgyō Kikaku).
JIS là bộ tiêu chuẩn được chỉ định sử dụng cho các hoạt động công nghiệp tại Nhật Bản. Trong đó Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC – Japanese Industrial Standards Committee) là cơ quan đóng vai trò trọng tâm trong việc phát triển các tiêu chuẩn tại Nhật Bản.
Bên cạnh đó JISC cũng chịu trách nhiệm cho sự đóng góp ngày càng tăng của Nhật Bản trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế thông qua hoạt động với Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC).
JSA – Japanese Standards Association – là Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản. Đây là cơ quan phát hành và thông qua các tieu chuan JIS.
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 3\8 | 10 | 75 | 55 | 18 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
2 | 1\2 | 15 | 80 | 60 | 22.5 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
3 | 3\4 | 20 | 85 | 65 | 28 | 10 | 4 | 12 | 0.4 |
4 | 1 | 25 | 95 | 75 | 34.5 | 10 | 4 | 12 | 0.5 |
5 | 11\4 | 32 | 115 | 90 | 43.5 | 12 | 4 | 15 | 0.8 |
6 | 11\2 | 40 | 120 | 95 | 50 | 12 | 4 | 15 | 0.9 |
7 | 2 | 50 | 130 | 105 | 61.5 | 14 | 4 | 15 | 1.1 |
8 | 21\2 | 65 | 155 | 130 | 77.5 | 14 | 4 | 15 | 1.5 |
9 | 3 | 80 | 180 | 145 | 90 | 14 | 4 | 19 | 2 |
10 | 4 | 114 | 200 | 165 | 116 | 16 | 8 | 19 | 2.4 |
11 | 5 | 125 | 235 | 200 | 142 | 16 | 8 | 19 | 3.3 |
12 | 6 | 150 | 265 | 230 | 167 | 18 | 8 | 19 | 4.4 |
13 | 8 | 200 | 320 | 280 | 218 | 20 | 8 | 23 | 5.5 |
14 | 10 | 250 | 385 | 345 | 270 | 22 | 12 | 23 | 6.4 |
15 | 12 | 300 | 430 | 390 | 320 | 22 | 12 | 23 | 9.5 |
16 | 14 | 350 | 480 | 435 | 358 | 24 | 12 | 25 | 10.3 |
17 | 16 | 400 | 540 | 495 | 109 | 24 | 16 | 25 | 16.9 |
18 | 18 | 450 | 605 | 555 | 459 | 24 | 16 | 25 | 21.6 |
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 3\8 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
2 | 1\2 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3 | 3\4 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
4 | 1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
5 | 11\4 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
6 | 11\2 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
7 | 2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 4 | 19 | 1.9 |
8 | 21\2 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 4 | 19 | 2.6 |
9 | 3 | 80 | 185 | 150 | 90 | 18 | 8 | 19 | 2.6 |
10 | 4 | 100 | 210 | 175 | 116 | 18 | 8 | 19 | 3.1 |
11 | 5 | 125 | 250 | 210 | 142 | 20 | 8 | 23 | 4.8 |
12 | 6 | 150 | 280 | 240 | 167 | 22 | 8 | 23 | 6.3 |
13 | 8 | 200 | 330 | 290 | 218 | 22 | 12 | 23 | 7.5 |
14 | 10 | 250 | 400 | 355 | 270 | 24 | 12 | 25 | 11.8 |
15 | 12 | 300 | 445 | 400 | 320 | 24 | 16 | 25 | 13.6 |
16 | 14 | 350 | 490 | 445 | 358 | 26 | 16 | 25 | 16.4 |
17 | 16 | 400 | 560 | 510 | 409 | 28 | 16 | 27 | 23.1 |
18 | 18 | 450 | 620 | 565 | 459 | 30 | 20 | 27 | 29.5 |
19 | 20 | 500 | 675 | 620 | 510 | 30 | 20 | 27 | 33.5 |
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 3\8 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
2 | 1\2 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3 | 3\4 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
4 | 1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
5 | 11\4 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
6 | 11\2 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
7 | 2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 8 | 19 | 1.8 |
8 | 21\2 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 8 | 19 | 2.5 |
9 | 3 | 80 | 200 | 160 | 90 | 20 | 8 | 22 | 3.5 |
10 | 4 | 100 | 225 | 185 | 116 | 22 | 8 | 22 | 4.5 |
11 | 5 | 125 | 270 | 225 | 142 | 22 | 8 | 25 | 6.5 |
12 | 6 | 150 | 305 | 260 | 167 | 24 | 12 | 25 | 8.7 |
13 | 8 | 200 | 350 | 305 | 218 | 26 | 12 | 25 | 10.9 |
14 | 10 | 250 | 430 | 380 | 270 | 28 | 12 | 29 | 18 |
15 | 12 | 300 | 480 | 430 | 320 | 30 | 16 | 29 | 21.5 |
16 | 14 | 350 | 540 | 480 | 358 | 34 | 16 | 32 | 30.8 |
17 | 16 | 400 | 605 | 540 | 409 | 38 | 16 | 35 | 42.8 |
Tiêu chuẩn ANSI là viết tắt từ American National Standards Institute trong tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Đây là một tin tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát sự phát triển của các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện cho các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hệ thống và nhân sự tại Hoa Kỳ. Tổ chức cũng điều phối các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với các tiêu chuẩn quốc tế để các sản phẩm của Mỹ có thể được sử dụng trên toàn thế giới. Website của ANSI là https://www.ansi.org/
Tieu chuan ANSI được công nhận tiêu chuẩn được phát triển bởi đại diện của các tổ chức tiêu chuẩn khác , cơ quan chính phủ , nhóm người tiêu dùng , công ty và những người khác. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng các đặc tính và hiệu suất của sản phẩm là nhất quán, rằng mọi người sử dụng cùng các định nghĩa và thuật ngữ, và các sản phẩm đó được thử nghiệm theo cùng một cách. ANSI cũng công nhận các tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm hoặc nhân sự phù hợp với các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn quốc tế.
Trụ sở của tổ chức nằm ở Washington, DC của văn phòng hoạt động của ANSI nằm ở thành phố New York . Ngân sách hoạt động hàng năm ANSI được tài trợ bởi việc bán các ấn phẩm, phí thành viên và lệ phí, dịch vụ kiểm định, các chương trình dựa trên lệ phí và các chương trình tiêu chuẩn quốc tế.
Nominal Pipe Size | Nominal Pipe Size | Outside Dia. | Slip-on Socket Welding | O.D.of Raised Face | Dia. at Base of Hub | Bolt Clrcle Dia. | Thickness | Number of Holes | Dia. of Holes |
Inch | DN | D | B2 | G | X | C | T | ||
1/2 | 15 | 89 | 22.4 | 35.1 | 30.2 | 60.5 | 11.2 | 4 | 15.7 |
3/4 | 20 | 99 | 27.7 | 42.9 | 38.1 | 69.9 | 12.7 | 4 | 15.7 |
1 | 25 | 108 | 34.5 | 50.8 | 49.3 | 79.2 | 14.2 | 4 | 15.7 |
1.1/4 | 32 | 117 | 43.2 | 63.5 | 58.7 | 88.9 | 15.7 | 4 | 15.7 |
1.1/2 | 40 | 127 | 49.5 | 73.2 | 65.0 | 98.6 | 17.5 | 4 | 15.7 |
2 | 50 | 152 | 62.0 | 91.9 | 77.7 | 120.7 | 19.1 | 4 | 19.1 |
2.1/2 | 65 | 178 | 74.7 | 104.6 | 90.4 | 139.7 | 22.4 | 4 | 19.1 |
3 | 80 | 191 | 90.7 | 127.0 | 108.0 | 152.4 | 23.9 | 4 | 19.1 |
4 | 100 | 229 | 116.1 | 157.2 | 134.9 | 190.5 | 23.9 | 8 | 19.1 |
5 | 125 | 254 | 143.8 | 185.7 | 163.6 | 215.9 | 23.9 | 8 | 22.4 |
6 | 150 | 279 | 170.7 | 215.9 | 192.0 | 241.3 | 25.4 | 8 | 22.4 |
8 | 200 | 343 | 221.5 | 269.7 | 246.1 | 298.5 | 28.4 | 8 | 22.4 |
10 | 250 | 406 | 276.4 | 323.9 | 304.8 | 362.0 | 30.2 | 12 | 25.4 |
12 | 300 | 483 | 327.2 | 381.0 | 365.3 | 431.8 | 31.8 | 12 | 25.4 |
14 | 350 | 533 | 359.2 | 412.8 | 400.1 | 476.3 | 35.1 | 12 | 28.4 |
16 | 400 | 597 | 410.5 | 469.4 | 457.2 | 539.8 | 36.6 | 16 | 28.4 |
18 | 450 | 635 | 461.8 | 533.4 | 505.0 | 577.9 | 39.6 | 16 | 31.8 |
20 | 500 | 699 | 513.1 | 584.2 | 558.8 | 635.0 | 42.9 | 20 | 31.8 |
24 | 600 | 813 | 616.0 | 692.2 | 663.4 | 749.3 | 47.8 | 20 | 35.1 |
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook